Products Category
Contact Us
Name: Customer Center
Mobile: 0086-13190179026
E-mail: price@forwardercenter.com
Air Rates from Shenzhen China
Loading Air Port/ Shenzhen/Guangzhou/Hong Kong
Rates by RMB(Chinese Yuan)/ Exchanging rates 1USD=6RMB, this is our net net rates, please add profit to sell.
For general cargo only, if DG cargo, Chemical, Liquid, Powder, Battery, please send MSDS for checking.
If oversize packing, big volume cargo, need packing details and exact weight to double checking space.
General cargo can send shipper contact details directly to us for arranging booking
E-mail: price@forwardercenter.com cc forwarder1@mail.sh.cn
Air Liner: EK
| Destination | +45kg | +100kg | +300kg | +500kg | +1000kg | 
| AMD, BOM, DEL, KHI, MAA, HYD, COK, BLR, CCU, TRV, DAC, CCJ, | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.6 | 
| CMB, LHE, PEW, ISB, MLE, SKT | 21.3 | 21.1 | 20.5 | 20.1 | 19.7 | 
| DXB | 19.5 | 19.3 | 18.7 | 18.3 | 17.9 | 
| SHJ, DWC, AUH | 20.3 | 20.1 | 19.5 | 19.1 | 18.7 | 
| BAH, CAI, DOH, JED, MCT | 23.0 | 22.8 | 22.2 | 21.7 | 21.3 | 
| IST, RUH | 25.5 | 24.9 | 24.3 | 23.9 | 23.5 | 
| BEY, KWI, AMM, DAM, LCA, DMM, | 26.3 | 26.1 | 25.5 | 25.0 | 24.6 | 
| IKA | 26.8 | 26.8 | 26.5 | 25.6 | 25.2 | 
| SAH | 29.5 | 29.1 | 28.5 | 28.0 | 27.7 | 
| IZM, ANK | Nil | 28.3 | 27.7 | 27.2 | 26.9 | 
| ADA | Nil | 29.1 | 28.5 | 28.0 | 27.7 | 
| KBL, EBL | Nil | 34.7 | 34.1 | 33.6 | 33.3 | 
| BGW, BSR | 36.3 | 36.1 | 35.5 | 35.1 | 34.7 | 
| NBO | 28.3 | 28.2 | 27.7 | 27.3 | 26.9 | 
| MRU, SEZ, EBB, ADD | 30.7 | 30.6 | 30.1 | 29.7 | 29.3 | 
| CMN, LFW, ALA, LUN, HRE, DAR, LOS, ACC, KRT,TIP, ABJ, LLW, TUN, LAD, DKR, JIB, ALG, CKY, KAN | 37.1 | 37.0 | 36.5 | 36.1 | 35.7 | 
| PLZ | NIL | 33.1 | 32.5 | 32.1 | 31.7 | 
| JNB, CPT, DUR | 29.1 | 29.0 | 28.5 | 28.1 | 27.7 | 
| TLL, RIX, VNO, | N/A | N/A | N/A | 35.3 | 34.9 | 
| CPH, LIL, NCE, LYS, LED, WAW, ARN, ARN, KBP | 26.2 | 25.8 | 25.3 | 24.9 | 24.5 | 
| MIL, ZRH, MXP, VCE, DME, PRG, ROM, GVA, ATH,VIE, BUD | 25.9 | 25.8 | 25.3 | 24.9 | 24.5 | 
| MLA | 29.9 | 29.8 | 29.3 | 28.9 | 28.5 | 
| VLC, ALC, BIO | N/A | 30.7 | 30.1 | 29.7 | 29.3 | 
| BCN, MAD, LIS | N/A | 28.3 | 27.7 | 27.3 | 26.9 | 
| AMS, FRA, ZAZ, GOT, OSL, BRU | 24.3 | 24.2 | 23.7 | 23.3 | 22.9 | 
| PAR, MUC | 25.9 | 25.8 | 25.3 | 24.9 | 24.5 | 
| LON, MAN, BHX, NCL, GLA, DUB, HAM, DUS | 24.3 | 24.2 | 23.7 | 23.3 | 22.9 | 
| MLH, SOU, LBA, ABZ, BRS, CWL, EDI, MME, NTE,LNZ, NQT, EMA, ANR, BRU, EIN, ENS, MST, RTM,LUX, LGG, BRE, CGN, HAJ, NUE, SCN, STR, FMO,HHN, LTN, MRS, TLS, BOD, SXB, BER | 25.9 | 25.8 | 25.3 | 24.9 | 24.5 | 
| STN | N/A | N/A | N/A | N/A | 24.5 | 
| BLL, HEL, MMA | N/A | 27.5 | 26.9 | 26.5 | 26.3 | 
| INN, NRK | N/A | 30.7 | 30.1 | 29.7 | 29.3 | 
| SNN, ORK, BFS, LEJ | N/A | 29.9 | 29.3 | 28.9 | 28.5 | 
| TRN, BSL, BRN | N/A | N/A | N/A | N/A | 26.1 | 
| NAP, PSA, FLR | N/A | N/A | N/A | N/A | 28.5 | 
| GRU, VCP, GIG, EZE, | 41.9 | 41.8 | 41.3 | 40.8 | 40.5 | 
| MEX | N/A | N/A | N/A | 35.2 | 34.9 | 
Air Liner TG
| Destination | +45k | +100k | +300k | +500k | +1000k | 
| BKK | 14.1 | 12.3 | 11.0 | 10.6 | 10.3 | 
| CNX | 16.1 | 14.3 | 13.0 | 12.6 | 12.3 | 
| HKT | 16.1 | 14.3 | 13.0 | 12.6 | 12.3 | 
| ICN | 15.3 | 13.5 | 12.2 | 11.8 | 11.5 | 
| PUS | 15.7 | 13.9 | 12.6 | 12.2 | 11.9 | 
| HAN | 16.9 | 15.1 | 13.8 | 13.4 | 13.1 | 
| SGN | 15.3 | 13.5 | 12.2 | 11.8 | 11.5 | 
| SIN | 15.7 | 13.9 | 12.6 | 12.2 | 11.9 | 
| KUL,PEN | 15.7 | 13.9 | 12.6 | 12.2 | 11.9 | 
| JKT,DPS | 16.9 | 15.1 | 13.8 | 13.4 | 13.1 | 
| BLR | 20.1 | 18.3 | 17.0 | 16.6 | 16.3 | 
| CCU | 22.5 | 20.7 | 19.4 | 19.0 | 18.7 | 
| BOM | 18.1 | 16.3 | 15.0 | 14.6 | 14.3 | 
| DEL | 19.3 | 17.5 | 16.2 | 15.8 | 15.5 | 
| MAA | 19.7 | 17.9 | 16.6 | 16.2 | 15.9 | 
| KHI | 20.9 | 19.1 | 17.8 | 17.4 | 17.1 | 
| LHE | 24.5 | 22.7 | 21.4 | 21.0 | 20.7 | 
| ISB | 21.1 | 19.3 | 18.1 | 17.7 | 17.4 | 
| HYD | 19.7 | 17.9 | 16.6 | 16.2 | 15.9 | 
| CMB | 20.9 | 19.1 | 17.8 | 17.4 | 17.1 | 
| KTM | 20.5 | 18.7 | 17.4 | 17.0 | 16.7 | 
| VTE | 20.3 | 18.5 | 17.3 | 17.0 | 16.6 | 
| PNH | 20.5 | 18.7 | 17.4 | 17.0 | 16.7 | 
| DAC | 22.5 | 20.7 | 19.4 | 19.0 | 18.7 | 
| DXB | 22.9 | 21.2 | 19.9 | 19.5 | 19.2 | 
| MCT | 22.5 | 20.8 | 19.5 | 19.1 | 18.8 | 
| RGN | 20.3 | 18.5 | 17.3 | 16.9 | 16.6 | 
| AKL,BNE,MEL,PER,SYD | 25.7 | 23.9 | 22.6 | 22.2 | 21.9 | 
| JNB | 30.5 | 28.8 | 27.5 | 27.1 | 26.8 | 
| destination | +100k | +300K | +500k | +1000k | 
| BRU,CDG,FRA,MUC,CPH,OSL,STO,ZRH,LHR | 24.4 | 23.4 | 22.9 | 22.7 | 
| FCO,MXP,MAD | 25.2 | 24.2 | 23.7 | 23.5 | 
| LNZ,GRZ,VIE | ----- | 25.0 | 24.5 | 24.3 | 
| PRG | ----- | 27.0 | 26.5 | 26.3 | 
| DME | 25.6 | 24.6 | 24.1 | 23.9 | 
| ANR | ----- | 24.2 | 23.7 | 23.5 | 
| ORY,NTE,SXB,URO | ----- | 24.2 | 23.7 | 23.5 | 
| LIL,LYS,MRS,NCE,TLS | ----- | 23.8 | 23.3 | 23.1 | 
| BIQ | ----- | 28.2 | 27.7 | 27.5 | 
| BOD | ----- | 25.8 | 25.3 | 25.1 | 
| MLH | ----- | 24.6 | 24.1 | 23.9 | 
| BER,BRE,CGN,DUS, | ----- | 24.2 | 23.7 | 23.5 | 
| NUE,STR | ----- | 24.2 | 23.7 | 23.5 | 
| HAJ,HAM, | ----- | 24.2 | 23.7 | 23.5 | 
| AMS | ----- | 23.4 | 22.9 | 22.7 | 
| EIN | ----- | 25.4 | 24.9 | 24.7 | 
| RTM | ----- | 24.2 | 23.7 | 23.5 | 
| BLL,GOT,MMA,NRK | ----- | 23.8 | 23.3 | 23.1 | 
| BGO | ----- | 27.0 | 26.5 | 26.3 | 
| HEL | ----- | 25.8 | 25.3 | 25.1 | 
| SVG | ----- | 25.0 | 24.5 | 24.3 | 
| ACE,TCI,LPA | ----- | 28.6 | 28.1 | 27.9 | 
| AGP,PMI | ----- | 27.8 | 27.3 | 27.1 | 
| VLC | ----- | 27.8 | 27.3 | 27.1 | 
| ALC | ----- | 27.4 | 26.9 | 26.7 | 
| BCN | ----- | 26.6 | 26.1 | 25.9 | 
| SCQ,BIO | ----- | 27.8 | 27.3 | 27.1 | 
| BSL | ----- | 26.2 | 25.7 | 25.5 | 
| GVA | ----- | 25.4 | 24.9 | 24.7 | 
| ABZ | ----- | 25.0 | 24.5 | 24.3 | 
| BFS | ----- | 27.8 | 27.3 | 27.1 | 
| BHX | ----- | 24.6 | 24.1 | 23.9 | 
| BOH | ----- | 24.6 | 24.1 | 23.9 | 
| DUB | ----- | 27.8 | 27.3 | 27.1 | 
| GLA | ----- | 24.6 | 24.1 | 23.9 | 
| INV | ----- | 25.0 | 24.5 | 24.3 | 
| MME | ----- | 24.6 | 24.1 | 23.9 | 
| SNN | ----- | 27.4 | 26.9 | 26.7 | 
| ORK | ----- | 27.4 | 26.9 | 26.7 | 
| BRS,CWL,EDI | ----- | 24.6 | 24.1 | 23.9 | 
| EMA,EXT,LBA | ----- | 24.6 | 24.1 | 23.9 | 
| LPL,MAN | ----- | 24.6 | 24.1 | 23.9 | 
| NCL,NWI,PIK | ----- | 24.6 | 24.1 | 23.9 | 
| SOU,STN | ----- | 24.6 | 24.1 | 23.9 | 

 
  
 

 Asia
Asia 
 





 Chinese
 Chinese Deutsch
 Deutsch Espanol
 Espanol Francais
 Francais Italiano
 Italiano Portugues
 Portugues Japanese
 Japanese Korean
 Korean Arabic
 Arabic Russian
 Russian